Der Tabelle können Sie entnehmen,
in welcher Klassenstufe,
welche Fächer,
wie viele Stunden unterrichtet werden.
1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | |
Deutsch | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mathematik | 5 | 6 | 5 | 5 |
Sachunterricht | 2 | 3 | 4 | 4 |
Englisch | 0 | 0 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Musik | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 |
Werken/Textil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |
AG | 0 | 0 | 1 | 1 |
Insgesamt | 20 | 22 | 26 | 26 |
Grundschule Horst
Horster Landstraße 144
21220 Seevetal
Tel: 04105 55 26 60
Fax: 04105 55 26 69
info@grundschule-horst.de
Silke Korff
Kirsten Gennat
Martina Przybyla